<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stukhtra</title>
	<atom:link href="http://www.stukhtra.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stukhtra.it</link>
	<description>Un fisico è il modo che ha l&#039;atomo di sapere qualcosa sugli atomi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Mar 2013 13:21:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Si chiude&#8230;</title>
		<link>http://www.stukhtra.it/?p=8941</link>
		<comments>http://www.stukhtra.it/?p=8941#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 21:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doxa]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stukhtra.it/?p=8941</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;ma si prosegue altrove di Marco Cagnotti È cominciato con un senso di stanchezza, pressappoco due anni fa. Mi svegliavo la mattina e non avevo una gran voglia di mettermi a lavorare. Mi mancava lo slancio. La passione. L’amore. Poi, certo, lavoravo comunque, perché sono un professionista. Per inerzia, però. E non una mattina soltanto. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8230;ma si prosegue altrove</em></p>
<p><strong>di Marco Cagnotti</strong></p>
<p>È cominciato con un senso di stanchezza, pressappoco due anni fa. Mi svegliavo la mattina e non avevo una gran voglia di mettermi a lavorare. Mi mancava lo slancio. La passione. L’amore. Poi, certo, lavoravo comunque, perché sono un professionista. Per inerzia, però. E non una mattina soltanto. Macché: tante mattine, una dopo l’altra. E la sera andavo a dormire scontento. Perché il lavoro non mi aveva dato soddisfazione, pensavo. Invece il motivo era diverso: non ne capivo più il senso, lo scopo.</p>
<p><a href="http://www.dvel.ch/blog/?p=664">Continua&#8230; (Dvel)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stukhtra.it/?feed=rss2&#038;p=8941</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I meteoriti del Lago Chebarkul</title>
		<link>http://www.stukhtra.it/?p=8932</link>
		<comments>http://www.stukhtra.it/?p=8932#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 07:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novae]]></category>
		<category><![CDATA[condriti]]></category>
		<category><![CDATA[meteoriti]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stukhtra.it/?p=8932</guid>
		<description><![CDATA[di Michele Diodati Il 15 febbraio 2013 la zona intorno alla città russa di Chelyabinsk, negli Urali, è stata sconvolta dalla potente esplosione in quota di un piccolo asteroide del diametro stimato di 17 metri e del peso di circa 10 mila tonnellate, penetrato una trentina di secondi prima nell&#8217;atmosfera terrestre. Continua&#8230; (Memoria dello Spazio)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>di Michele Diodati</strong></p>
<p>Il 15 febbraio 2013 la zona intorno alla città russa di Chelyabinsk, negli Urali, è stata sconvolta dalla potente esplosione in quota di un piccolo asteroide del diametro stimato di 17 metri e del peso di circa 10 mila tonnellate, penetrato una trentina di secondi prima nell&#8217;atmosfera terrestre.</p>
<p><a href="http://www.memospazio.it/i-meteoriti-del-lago-chebarkul#.UUAk244s6bg">Continua&#8230; (Memoria dello Spazio)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stukhtra.it/?feed=rss2&#038;p=8932</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanno dato fuoco alla Città della Scienza</title>
		<link>http://www.stukhtra.it/?p=8929</link>
		<comments>http://www.stukhtra.it/?p=8929#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 14:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagina]]></category>
		<category><![CDATA[umorismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stukhtra.it/?p=8929</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: il Fatto Quotidiano]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://st.ilfattoquotidiano.it/wp-content/uploads/2013/03/1web.png?adf349" alt="" width="720" height="1300" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://st.ilfattoquotidiano.it/wp-content/uploads/2013/03/2web.png?adf349" alt="" width="720" height="1507" /><img class="aligncenter" src="http://st.ilfattoquotidiano.it/wp-content/uploads/2013/03/3web.png?adf349" alt="" width="720" height="1456" /><img class="aligncenter" src="http://st.ilfattoquotidiano.it/wp-content/uploads/2013/03/4web.png?adf349" alt="" width="720" height="1295" /><img class="aligncenter" src="http://st.ilfattoquotidiano.it/wp-content/uploads/2013/03/5web.png?adf349" alt="" width="720" height="1124" />Fonte: <a href="http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/03/06/citta-della-scienza/522074/">il Fatto Quotidiano</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stukhtra.it/?feed=rss2&#038;p=8929</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC 2467, un mandrillo tra le stelle</title>
		<link>http://www.stukhtra.it/?p=8927</link>
		<comments>http://www.stukhtra.it/?p=8927#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 06:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spazio profondo]]></category>
		<category><![CDATA[materia interstellare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stukhtra.it/?p=8927</guid>
		<description><![CDATA[di Michele Diodati  La nebulosa a emissione NGC 2467, nella costellazione australe della Poppa, è una complessa area di formazione stellare che comprende oggetti posti a distanze differenti lungo la stessa linea di vista. Vi sono giovani stelle blu che emettono una potente radiazione ultravioletta, ammassi aperti, vaste nebulosità di gas ionizzato e stelle in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>di Michele Diodati </strong></p>
<p>La nebulosa a emissione NGC 2467, nella costellazione australe della Poppa, è una complessa area di formazione stellare che comprende oggetti posti a distanze differenti lungo la stessa linea di vista. Vi sono giovani stelle blu che emettono una potente radiazione ultravioletta, ammassi aperti, vaste nebulosità di gas ionizzato e stelle in formazione ancora avvolte nei loro bozzoli.</p>
<p><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 730px"><img class=" " src="http://img.over-blog-kiwi.com/0/03/97/76/201303/ob_93f5c222c934661d1e63cc182006c9d6_ngc2467-01.jpg" alt="" width="720" height="720" /><p class="wp-caption-text">Immagine in campo grande centrata su NGC 2467, ricavata dalla Digitized Sky Survey 2. L&#39;area osservata ha un&#39;estensione angolare di meno di 2 gradi (vedi anche in alta risoluzione). (Cortesia: DSS2/Davide De Martin)</p></div></p>
<p><a href="http://www.memospazio.it/ngc2467-un-mandrillo-tra-le-stelle#.UTbiko4s5QI">Continua&#8230; (Memoria dello Spazio)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stukhtra.it/?feed=rss2&#038;p=8927</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pane &amp; Curriculum</title>
		<link>http://www.stukhtra.it/?p=8924</link>
		<comments>http://www.stukhtra.it/?p=8924#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 08:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagina]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stukhtra.it/?p=8924</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="720" height="405"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GJcbD9Yr1F8?version=3&amp;hl=it_IT"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/GJcbD9Yr1F8?version=3&amp;hl=it_IT" type="application/x-shockwave-flash" width="720" height="405" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stukhtra.it/?feed=rss2&#038;p=8924</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grazioso ma inutile</title>
		<link>http://www.stukhtra.it/?p=8921</link>
		<comments>http://www.stukhtra.it/?p=8921#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 10:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doxa]]></category>
		<category><![CDATA[Imagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stukhtra.it/?p=8921</guid>
		<description><![CDATA[di Marco Cagnotti Non so&#8230; grazioso è grazioso. Tecnicamente è ineccepibile. E’ anche toccante, volendo. Ma se lo scopo era invogliare alla lettura&#8230; beh, a me sembra un fallimento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>di Marco Cagnotti</strong></p>
<p>Non so&#8230; grazioso è grazioso. Tecnicamente è ineccepibile. E’ anche toccante, volendo. Ma se lo scopo era invogliare alla lettura&#8230; beh, a me sembra un fallimento.</p>
<p><iframe width="720" height="405" src="http://www.youtube.com/embed/LPUp-_iZV9E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stukhtra.it/?feed=rss2&#038;p=8921</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I pesi massimi tra i buchi neri supermassicci</title>
		<link>http://www.stukhtra.it/?p=8919</link>
		<comments>http://www.stukhtra.it/?p=8919#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 06:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagina]]></category>
		<category><![CDATA[buchi neri]]></category>
		<category><![CDATA[galassie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stukhtra.it/?p=8919</guid>
		<description><![CDATA[di Michele Diodati Residui ultracompatti di stelle massicce esplose come supernovae, i buchi neri sono oggetti al limite della comprensione. Sono circondati da dischi di accrescimento in rotazione, che attirano materia dallo spazio circostante e possono produrre spettacolari getti, attraverso i quali parte della materia in caduta verso il buco nero viene restituita al mezzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>di Michele Diodati</strong></p>
<p>Residui ultracompatti di stelle massicce esplose come supernovae, i buchi neri sono oggetti al limite della comprensione. Sono circondati da dischi di accrescimento in rotazione, che attirano materia dallo spazio circostante e possono produrre spettacolari getti, attraverso i quali parte della materia in caduta verso il buco nero viene restituita al mezzo interstellare. Lo spazio viene così fecondato di elementi che saranno incorporati in nuove generazioni di stelle.</p>
<p><a href="http://www.memospazio.it/i-pesi-massimi-tra-i-buchi-neri-supermassicci#.UTBFRo4s5QI">Continua&#8230; (Memoria dello Spazio)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stukhtra.it/?feed=rss2&#038;p=8919</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siamo fatti di minchiate</title>
		<link>http://www.stukhtra.it/?p=8917</link>
		<comments>http://www.stukhtra.it/?p=8917#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 07:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materia oscura]]></category>
		<category><![CDATA[memoria dell'acqua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stukhtra.it/?p=8917</guid>
		<description><![CDATA[di Marco Cagnotti Sto impicciato con il lavoro e ho tempo solo per una brevissima segnalazione al pubblico ludibrio. Sicché cliccate e ascoltate: è breve, sono meno di 7 minuti. Ascoltate e poi godete: la memoria dell’acqua, il teletrasporto e quant’altro. Compresi “brevi cenni” sull’universo. Anche perché “non sappiamo veramente di che cosa siamo fatti”. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>di Marco Cagnotti</strong></p>
<p>Sto impicciato con il lavoro e ho tempo solo per una brevissima segnalazione al pubblico ludibrio. Sicché <a href="http://reteuno.rsi.ch/home/networks/reteuno/Le-memorie-dell-acqua/2012/12/13/descrittivo.html#Audio">cliccate e ascoltate</a>: è breve, sono meno di 7 minuti. Ascoltate e poi godete: la memoria dell’acqua, il teletrasporto e quant’altro. Compresi “brevi cenni” sull’universo. Anche perché “non sappiamo veramente di che cosa siamo fatti”. Sbagliato: a sentir ‘sta roba, scopriamo che siamo fatti di minchiate, ahinoi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stukhtra.it/?feed=rss2&#038;p=8917</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asteroidi e coincidenze</title>
		<link>http://www.stukhtra.it/?p=8914</link>
		<comments>http://www.stukhtra.it/?p=8914#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 07:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spazio profondo]]></category>
		<category><![CDATA[asteroidi]]></category>
		<category><![CDATA[corpi minori]]></category>
		<category><![CDATA[meteoriti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stukhtra.it/?p=8914</guid>
		<description><![CDATA[di Michele Diodati L&#8217;asteroide che il 15 febbraio 2013 si è disintegrato sui monti Urali in Russia, rompendo gran parte dei vetri degli edifici della città di Chelyabinsk, ha creato una duplice, insolita coincidenza astronomica. La prima e più appariscente è stata il sovrapporsi di questo evento del tutto inatteso con il passaggio ravvicinato di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>di Michele Diodati</strong></p>
<p><object width="720" height="405" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-qZ6oiaSm00?hl=it_IT&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="720" height="405" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/-qZ6oiaSm00?hl=it_IT&amp;version=3" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>L&#8217;asteroide che il 15 febbraio 2013 si è disintegrato sui monti Urali in Russia, rompendo gran parte dei vetri degli edifici della città di Chelyabinsk, ha creato una duplice, insolita coincidenza astronomica. La prima e più appariscente è stata il sovrapporsi di questo evento del tutto inatteso con il passaggio ravvicinato di un altro asteroide, 2012 DA 14, che proprio quel giorno ha sfiorato la Terra, sfrecciando a soli 27.680 chilometri sopra i cieli dell&#8217;Indonesia, al di sotto dell&#8217;orbita dei satelliti geostazionari (anche questo un evento molto raro).</p>
<p><a href="http://www.memospazio.it/asteroidi-e-coincidenze#.US7-dY4s5QI">Continua&#8230; (Memoria dello Spazio)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stukhtra.it/?feed=rss2&#038;p=8914</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einstein</title>
		<link>http://www.stukhtra.it/?p=8910</link>
		<comments>http://www.stukhtra.it/?p=8910#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 06:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagina]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stukhtra.it/?p=8910</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Abstruse Goose]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://abstrusegoose.com/502"><img class="aligncenter" src="http://abstrusegoose.com/strips/my_version_of_depressing_comic_week.png" alt="" width="720" height="364" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Fonte: <a href="http://abstrusegoose.com/">Abstruse Goose</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stukhtra.it/?feed=rss2&#038;p=8910</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il sistema planetario Kepler-37 (lillipuziani caldi alla riscossa)</title>
		<link>http://www.stukhtra.it/?p=8907</link>
		<comments>http://www.stukhtra.it/?p=8907#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 07:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novae]]></category>
		<category><![CDATA[esopianeti]]></category>
		<category><![CDATA[kepler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stukhtra.it/?p=8907</guid>
		<description><![CDATA[di Michele Diodati Kepler-37 è una stella di sequenza principale, di età raggio e massa relativamente simili al Sole, situata nella costellazione della Lira (la stessa della brillante Vega) a una distanza di circa 215 anni-luce dalla Terra. Intorno a questa stella di magnitudine apparente 9,7, il telescopio spaziale Kepler ha scoperto la presenza di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>di Michele Diodati</strong></p>
<p>Kepler-37 è una stella di sequenza principale, di età raggio e massa relativamente simili al Sole, situata nella costellazione della Lira (la stessa della brillante Vega) a una distanza di circa 215 anni-luce dalla Terra. Intorno a questa stella di magnitudine apparente 9,7, il telescopio spaziale Kepler ha scoperto la presenza di quattro possibili pianeti.</p>
<p><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 730px"><img class=" " src="http://img.over-blog-kiwi.com/0/03/97/76/201302/ob_b14055c167475cd3325ef2c71063766c_kepler-37dss2.jpg" alt="" width="720" height="638" /><p class="wp-caption-text">Kepler-37 è la stella evidenziata dal cerchio giallo in questo campo stellare ripreso dalla Digitized Sky Survey. (Cortesia: DSS2)</p></div></p>
<p><a href="http://www.memospazio.it/il-sistema-planetario-kepler-37#.UShttY4s4ko">Continua&#8230; (Memoria dello Spazio)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stukhtra.it/?feed=rss2&#038;p=8907</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlusconiani anonimi</title>
		<link>http://www.stukhtra.it/?p=8905</link>
		<comments>http://www.stukhtra.it/?p=8905#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 06:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagina]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[satira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stukhtra.it/?p=8905</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="720" height="405"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yli543DVpT8?hl=it_IT&amp;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/yli543DVpT8?hl=it_IT&amp;version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="720" height="405" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stukhtra.it/?feed=rss2&#038;p=8905</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESO 306-17, un predatore senza più prede</title>
		<link>http://www.stukhtra.it/?p=8903</link>
		<comments>http://www.stukhtra.it/?p=8903#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 06:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagina]]></category>
		<category><![CDATA[galassie]]></category>
		<category><![CDATA[hubble space telescope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stukhtra.it/?p=8903</guid>
		<description><![CDATA[di Michele Diodati In generale, le galassie possono essere considerate “sociali”: se ne vanno a spasso in gruppi e interagiscono frequentemente. Tuttavia, questa immagine del telescopio spaziale Hubble mette in evidenza come talune galassie preferiscano comportarsi da solitarie affamate. Simili stranezze cosmiche hanno posto gli astronomi di fronte al &#8220;caso&#8221; delle galassie vicine scomparse. Continua&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>di Michele Diodati</strong></p>
<p>In generale, le galassie possono essere considerate “sociali”: se ne vanno a spasso in gruppi e interagiscono frequentemente. Tuttavia, questa immagine del telescopio spaziale Hubble mette in evidenza come talune galassie preferiscano comportarsi da solitarie affamate. Simili stranezze cosmiche hanno posto gli astronomi di fronte al &#8220;caso&#8221; delle galassie vicine scomparse.</p>
<p><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 730px"><img class=" " src="http://img.over-blog-kiwi.com/0/03/97/76/201302/ob_fea6c41f78a4a4e023e87b7a183415e6_heic1004a.jpg" alt="" width="720" height="715" /><p class="wp-caption-text">La gigantesca galassia ellittica ESO 306-17, situata nella costellazione meridionale della Colomba. (Cortesia: NASA/ESA/Michael West/ESO)</p></div></p>
<p><a href="http://www.memospazio.it/eso-306-17-un-predatore-senza-piu-prede#.USMYC478Eko">Continua&#8230; (Memoria dello Spazio)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stukhtra.it/?feed=rss2&#038;p=8903</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E sì, zappando sono finito per sbaglio su Sanremo&#8230;</title>
		<link>http://www.stukhtra.it/?p=8899</link>
		<comments>http://www.stukhtra.it/?p=8899#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 21:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagina]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>
		<category><![CDATA[spettacolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stukhtra.it/?p=8899</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;e m&#8217;ha ispirato, purtroppo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">&#8230;e m&#8217;ha ispirato, purtroppo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img.photogallery2.tiscali.it/repository/420/419993.jpg" alt="" width="720" height="513" /><br />
<img class="aligncenter" src="http://eu.cdn001.fansshare.com/photos/heathledger/wallpaper-heath-ledger-the-joker-439312619.jpg" alt="" width="720" height="540" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stukhtra.it/?feed=rss2&#038;p=8899</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Io sono qui</title>
		<link>http://www.stukhtra.it/?p=8896</link>
		<comments>http://www.stukhtra.it/?p=8896#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 15:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doxa]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[società]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stukhtra.it/?p=8896</guid>
		<description><![CDATA[Per inciso, a &#8216;sto giro ho votato anch&#8217;io. (Se qualcun altro vuole cimentarsi, vada qui.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://politiche2013.voisietequi.it/risultato/df912721373df0426b5f69f0e19ea6cb/?embed=si" frameborder="0" width="720" height="458"></iframe></p>
<p>Per inciso, a &#8216;sto giro ho votato anch&#8217;io.</p>
<p>(Se qualcun altro vuole cimentarsi, vada <a href="http://politiche2013.voisietequi.it/">qui</a>.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stukhtra.it/?feed=rss2&#038;p=8896</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una miriade di nane rosse e di pianeti abitabili</title>
		<link>http://www.stukhtra.it/?p=8890</link>
		<comments>http://www.stukhtra.it/?p=8890#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 06:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spazio profondo]]></category>
		<category><![CDATA[esopianeti]]></category>
		<category><![CDATA[kepler]]></category>
		<category><![CDATA[nane rosse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stukhtra.it/?p=8890</guid>
		<description><![CDATA[di Michele Diodati Lanciato il 7 marzo 2009, il telescopio spaziale Kepler non ha di certo deluso le aspettative degli astronomi. Sono ormai oltre 100 gli esopianeti, cioè i pianeti orbitanti stelle diverse dal Sole, la cui esistenza è stata scientificamente confermata. A fianco di questi, vi sono poi migliaia di candidati pianeti in attesa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>di Michele Diodati</strong></p>
<p>Lanciato il 7 marzo 2009, il telescopio spaziale Kepler non ha di certo deluso le aspettative degli astronomi. Sono ormai oltre 100 gli esopianeti, cioè i pianeti orbitanti stelle diverse dal Sole, la cui esistenza è stata scientificamente confermata. A fianco di questi, vi sono poi migliaia di candidati pianeti in attesa di conferma (2.740 a gennaio 2013). E nuovi candidati continuano ad aggiungersi all&#8217;elenco, a mano a mano che i dati provenienti dallo spazio vengono esaminati e riesaminati da una vasta comunità di astronomi e di semplici appassionati.</p>
<p><a href="http://www.memospazio.it/una-miriade-di-nane-rosse-e-di-pianeti-abitabili#.URiP1I78Eko">Continua&#8230; (Memoria dello Spazio)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stukhtra.it/?feed=rss2&#038;p=8890</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lampi di protostella</title>
		<link>http://www.stukhtra.it/?p=8887</link>
		<comments>http://www.stukhtra.it/?p=8887#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 06:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novae]]></category>
		<category><![CDATA[astrofisica stellare]]></category>
		<category><![CDATA[evoluzione stellare]]></category>
		<category><![CDATA[protostelle]]></category>
		<category><![CDATA[stelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stukhtra.it/?p=8887</guid>
		<description><![CDATA[di Michele Diodati Subito dopo aver deciso il titolo di questo post, mi è venuto in mente che sarebbe stato perfetto per un&#8217;arma di Goldrake, il gigantesco robot &#8220;componibile&#8221; dei cartoni animati giapponesi di fine Anni Settanta. Me lo sono immaginato pronto a saettare contro il nemico di turno, urlando minacciosamente: “Lampi di protostella!”. Purtroppo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>di Michele Diodati</strong></p>
<p><img class="alignright" src="http://img.over-blog-kiwi.com/300x300/0/03/97/76/201302/ob_60f5adf35782be05c1203196d39be426_goldrake.png" alt="" width="180" height="144" />Subito dopo aver deciso il titolo di questo post, mi è venuto in mente che sarebbe stato perfetto per un&#8217;arma di Goldrake, il gigantesco robot &#8220;componibile&#8221; dei cartoni animati giapponesi di fine Anni Settanta. Me lo sono immaginato pronto a saettare contro il nemico di turno, urlando minacciosamente: “Lampi di protostella!”.</p>
<p>Purtroppo Goldrake non ha davvero nulla a che fare con la scoperta che ha ispirato il titolo, il quale si giustifica unicamente per il fatto che descrive in modo appropriato i fatti osservati dagli astronomi.</p>
<p><a href="http://www.memospazio.it/lampi-di-protostella#.URHyT478Eko">Continua&#8230; (Memoria dello Spazio)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stukhtra.it/?feed=rss2&#038;p=8887</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messier 78, un tesoro nascosto e ritrovato</title>
		<link>http://www.stukhtra.it/?p=8884</link>
		<comments>http://www.stukhtra.it/?p=8884#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 06:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagina]]></category>
		<category><![CDATA[astrofisica stellare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stukhtra.it/?p=8884</guid>
		<description><![CDATA[di Michele Diodati La splendida nebulosa a riflessione Messier 78 (più brevemente M78) è l&#8217;oggetto di quest&#8217;immagine astronomica, realizzata a partire dai dati recuperati nell&#8217;archivio dell&#8217;ESO dal russo Igor Chekalin, vincitore del concorso &#8220;Tesori nascosti 2010&#8243;. Continua&#8230; (Memoria dello Spazio)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>di Michele Diodati</strong></p>
